畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
機電工程系承辦畢節(jié)市第三屆職業(yè)技能大賽
CAD機械設(shè)計賽項耗材采購詢價公告
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電工程系承辦畢節(jié)市第三屆職業(yè)技能大賽CAD機械設(shè)計賽項,需購置該項技能大賽耗材、工具,現(xiàn)就面向社會公開詢價,歡迎具有履行合同所需專業(yè)技能人員及耗材、工具的供應(yīng)商前來參與報價。
一、項目名稱及內(nèi)容
項目名稱:機電工程系承辦畢節(jié)市第三屆職業(yè)技能大賽CAD機械設(shè)計賽項耗材、工具采購詢價。
項目內(nèi)容:具體內(nèi)容以詢價清單為準(zhǔn)。
二、報價時間
2024年10月21日至2024年10月24日。
三、預(yù)算價
不予設(shè)置。
四、報價原則
供應(yīng)商報價為一次性包干總價,含供應(yīng)商完成本項目所需一切費用(采保費、運輸費、安裝調(diào)試運行費等),校方將不再另行支付任何費用。
五、供應(yīng)商資格要求
1.具有合法有效的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證(或“三證合一”的工商營業(yè)執(zhí)照)的企業(yè)法人均可報價,不接受自然人和聯(lián)合體報價。
2.法定代表人參加詢價的必須有法定代表人身份證,法人授權(quán)委托人參加詢價的必須有法人授權(quán)委托書。
3.具有履行合同所必須的耗材、工具供應(yīng)能力和專業(yè)技術(shù)能力。
六、遞交報價文件的時間及地點
該公告發(fā)布后,報價單位于2024年10月24日16:30時前將報價文件密封提交至畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院厚德樓405辦公室,不接受快遞函件及網(wǎng)絡(luò)電子文件。聯(lián)系人:王老師,聯(lián)系電話:18886016320。逾期或未按要求送達(dá)的不予受理。
七、報價文件的組成及要求
供應(yīng)商所提交投標(biāo)文件應(yīng)至少包括:
1.投標(biāo)單位營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證(或“三證合一”的工商營業(yè)執(zhí)照)復(fù)印件,需加蓋單位公章;
2. 法定代表人身份證復(fù)印件或法人授權(quán)委托書及委托人身份證復(fù)印件;
3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(自行承諾,格式自擬,并加蓋單位公章);
4.按詢價清單填寫完整的報價清單(清單內(nèi)容填寫完整,單價、數(shù)量及總價,并加蓋單位公章)。
八、確定定價方式
本次詢價采用低價定價原則。按規(guī)定時間、規(guī)定地點提交報價文件的供應(yīng)商視為參加本次詢價,若供應(yīng)商未滿足三家,本次詢價活動終止。供應(yīng)商資格審查通過以后,按照低價定價原則,按報價由低到高推薦3名候選人,前3名依次為本次詢價的第1、2、3候選人,第1候選人為本次詢價的定價人。
附件:CAD機械設(shè)計賽項技能大賽耗材采購報價清單 | |||||||
序號 | 名 稱 | 規(guī)格(型號) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) | 用途說明 |
1 | 數(shù)控車刀刀柄 | 復(fù)合式桃型刀桿:正刀MWLNR/R2525M08 | 把 | 8 | 技能大賽 | ||
2 | 數(shù)控車刀刀柄 | 復(fù)合式桃型刀桿:反刀MWLNR/L2525M08 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
3 | 三棱桃型刀片(配1、2刀柄) | WNGG080402HA-FK10 | 片 | 100 | 技能大賽 | ||
4 | 數(shù)控車刀刀柄 | 三角形復(fù)合式深灰色刀桿:正刀WTJNR252516 | 把 | 8 | 技能大賽 | ||
5 | 數(shù)控車刀刀柄 | 三角形復(fù)合式深灰色刀桿:反刀WTJNR252516 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
6 | 三角形刀片(配4、5刀柄) | 明黃色:TNGG160402-KF10 | 片 | 100 | 技能大賽 | ||
7 | 數(shù)控車刀刀柄 | 墨綠色壓塊棱形正刀刀柄:MCLNR252512 | 把 | 8 | 技能大賽 | ||
8 | 數(shù)控車刀刀柄 | 墨綠色壓塊棱形反刀刀柄:MCLNR252512 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
9 | 棱形刀片(配7、8刀柄) | CNGG120402HA-FK10 | 片 | 100 | 技能大賽 | ||
10 | 數(shù)控車刀刀柄 | 銀色壓塊尖棱形正刀刀柄MVJNR252516 | 把 | 8 | 技能大賽 | ||
11 | 數(shù)控車刀刀柄 | 銀色壓塊尖棱形反刀刀柄MVJNR252516 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
12 | 尖棱形刀片(配10、11刀柄) | NNGG160402AK-FK10 | 片 | 200 | 技能大賽 | ||
13 | 外螺紋車刀刀柄 | 正刀:SER/L2525M16 | 把 | 2 | 技能大賽 | ||
14 | 外螺紋車刀刀柄 | 反刀:SER/L2525M16 | 把 | 1 | 技能大賽 | ||
15 | 外螺紋刀片 | 16ER 1.0ISO H01 | 片 | 50 | 技能大賽 | ||
16 | 外螺紋刀片 | 16ER 1.5ISO H01 | 片 | 50 | 技能大賽 | ||
17 | 內(nèi)螺紋車刀 | 正刀:SNR/L0025S16 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
18 | 內(nèi)螺紋刀片 | 16IR 1.0ISO H01 | 片 | 20 | 技能大賽 | ||
19 | 內(nèi)螺紋刀片 | 16IR 1.5ISO H01 | 片 | 20 | 技能大賽 | ||
20 | 6毫米裝06刀桿 | H06K-SCLCR06 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
21 | 25毫米刀套(裝20)刀桿 | SHB-0625 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
22 | 8毫米裝06刀桿 | H08K-SCLCR06 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
23 | 25毫米刀套(裝22)刀桿 | SHB-0825 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
24 | 10毫米裝06刀桿 | H10K-SCLCR06 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
25 | 25毫米刀套(裝24)刀桿 | SHB-1025 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
26 | 鋁用刀片 | CCMT060202 | 片 | 200 | 技能大賽 | ||
27 | 切斷刀桿 | MGEHR2525-2正刀 | 把 | 2 | 技能大賽 | ||
28 | 切斷刀桿 | MGEHR2525-2反刀 | 把 | 2 | 技能大賽 | ||
29 | 切斷刀桿 | MGEHR2525-4正刀 | 把 | 2 | 技能大賽 | ||
30 | 切斷刀桿 | MGEHR2525-4反刀 | 把 | 2 | 技能大賽 | ||
31 | 切斷刀片 | MGGN200-JM(鋁用平口2.0) | 片 | 40 | 技能大賽 | ||
32 | 切斷刀片 | MGGN400-JM(鋁用平口4.0) | 片 | 40 | 技能大賽 | ||
33 | 雙立柱鋸床 | GZ4230雙鉗口鋸床 | 套 | 1 | 技能大賽 | ||
34 | 鋸條 | 3505*27 2/3齒 | 條 | 10 | 技能大賽 | ||
35 | 樹脂 | DM12-V2工作模型材料 | 瓶 | 10 | 技能大賽 | ||
36 | 分中棒 | 紫銅色偏心式分中棒 柄徑10mm+4mm小頭直徑 | 個 | 20 | 技能大賽 | ||
37 | 光電式分中棒 | 11號-光電式分中棒[20柄] | 個 | 10 | 技能大賽 | ||
38 | Z軸對刀儀 | ZDI-50A | 個 | 8 | 技能大賽 | ||
39 | 鉆頭 | 直徑10 | 個 | 20 | 技能大賽 | ||
40 | 鉆頭 | 直徑8 | 個 | 20 | 技能大賽 | ||
41 | 鉆頭 | 直徑12 | 個 | 10 | 技能大賽 | ||
42 | 刀柄 | 霍卡:滲碳BT40-ER32-100L | 個 | 16 | 技能大賽 | ||
43 | 刀柄 | 霍卡:滲碳BT40-ER32-150L | 個 | 8 | 技能大賽 | ||
44 | 尼龍實心棒 | 直徑60*1米 | 根 | 50 | 技能大賽 | ||
45 | 尼龍實心棒 | 直徑65*1米 | 根 | 50 | 技能大賽 | ||
46 | 尼龍實心棒 | 直徑70*1米 | 根 | 50 | 技能大賽 | ||
47 | 尼龍板 | 1000*20*80 | 塊 | 50 | 技能大賽 | ||
48 | 尼龍板 | 1000*30*80 | 塊 | 50 | 技能大賽 | ||
49 | 鋁板(6061) | 82*82*35 | 塊 | 400 | 技能大賽 | ||
50 | 鋁板(6061) | 120*80*35 | 塊 | 120 | 技能大賽 | ||
51 | 鋁板(6061) | 82*82*25 | 塊 | 800 | 技能大賽 | ||
52 | 鋁板(6061) | 82*82*30 | 塊 | 800 | 技能大賽 | ||
合計 |
商家名稱(蓋章)
年 月 日