畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
機電工程系承辦畢節(jié)市第三屆職業(yè)技能大賽
增材制造賽項耗材采購詢價公告
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電工程系承辦畢節(jié)市第三屆職業(yè)技能大賽增材制造賽項,需購置該項技能大賽耗材、工具,現(xiàn)就面向社會公開詢價,歡迎具有履行合同所需專業(yè)技能人員及耗材、工具的供應(yīng)商前來參與報價。
一、項目名稱及內(nèi)容
項目名稱:機電工程系承辦畢節(jié)市第三屆職業(yè)技能大賽增材制造賽項耗材、工具采購詢價。
項目內(nèi)容:具體內(nèi)容以詢價清單為準(zhǔn)。
二、報價時間
2024年10月21日至2024年10月24日。
三、預(yù)算價
不予設(shè)置。
四、報價原則
供應(yīng)商報價為一次性包干總價,含供應(yīng)商完成本項目所需一切費用(采保費、運輸費、安裝調(diào)試運行費等),校方將不再另行支付任何費用。
五、供應(yīng)商資格要求
1.具有合法有效的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證(或“三證合一”的工商營業(yè)執(zhí)照)的企業(yè)法人均可報價,不接受自然人和聯(lián)合體報價。
2.法定代表人參加詢價的必須有法定代表人身份證,法人授權(quán)委托人參加詢價的必須有法人授權(quán)委托書。
3.具有履行合同所必須的耗材、工具供應(yīng)能力和專業(yè)技術(shù)能力。
六、遞交報價文件的時間及地點
該公告發(fā)布后,報價單位于2024年10月24日16:30時前將報價文件密封提交至畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院厚德樓405辦公室,不接受快遞函件及網(wǎng)絡(luò)電子文件。聯(lián)系人:王老師,聯(lián)系電話:18886016320。逾期或未按要求送達的不予受理。
七、報價文件的組成及要求
供應(yīng)商所提交投標(biāo)文件應(yīng)至少包括:
1.投標(biāo)單位營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證(或“三證合一”的工商營業(yè)執(zhí)照)復(fù)印件,需加蓋單位公章;
2. 法定代表人身份證復(fù)印件或法人授權(quán)委托書及委托人身份證復(fù)印件;
3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(自行承諾,格式自擬,并加蓋單位公章);
4.按詢價清單填寫完整的報價清單(清單內(nèi)容填寫完整,單價、數(shù)量及總價,并加蓋單位公章)。
八、確定定價方式
本次詢價采用低價定價原則。按規(guī)定時間、規(guī)定地點提交報價文件的供應(yīng)商視為參加本次詢價,若供應(yīng)商未滿足三家,本次詢價活動終止。供應(yīng)商資格審查通過以后,按照低價定價原則,按報價由低到高推薦3名候選人,前3名依次為本次詢價的第1、2、3候選人,第1候選人為本次詢價的定價人。
附件:增材制造賽項技能大賽耗材采購報價清單 | |||||||
序號 | 名 稱 | 規(guī)格(型號) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) | 用途說明 |
1 | 鋁板(6061) | 200*100*20 | 塊 | 5 | 技能大賽 | ||
2 | 鋁板(6061) | 100*60*35 | 塊 | 5 | 技能大賽 | ||
3 | 鋁板(6061) | 82*82*35 | 塊 | 400 | 技能大賽 | ||
4 | 鋁板(6061) | 120*80*35 | 塊 | 200 | 技能大賽 | ||
5 | 鋁板(6061) | 82*82*25 | 塊 | 800 | 技能大賽 | ||
6 | 鋁板(6061) | 155*105*15 | 塊 | 5 | 技能大賽 | ||
7 | 鋁板(6061) | 115*85*20 | 塊 | 5 | 技能大賽 | ||
8 | 平底銑刀 | 1.0*3.0*4D*50L*3F | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
9 | 平底銑刀 | 1.5*4.5*4D*50L*3F | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
10 | 平底銑刀 | 2.0*6.0*4D*50L*3F | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
11 | 平底銑刀 | 2.5*7.5*4D*50L*3F | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
12 | 平底銑刀 | 3.0*9*4D*50L*3F | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
13 | 平底銑刀 | 3*9*3*50L*3F | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
14 | 平底銑刀 | 3*9*3*75L*3F | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
15 | 平底銑刀 | 4*12*4D*50L*3F | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
16 | 平底銑刀 | 4*16*75L*3F | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
17 | 平底銑刀 | 4*20*100L*3F | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
18 | 平底銑刀 | 5*15*50L*3F | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
19 | 平底銑刀 | 5*18*75L*3F | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
20 | 平底銑刀 | 6*18*50L*3F | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
21 | 平底銑刀 | 6*24*75L*3F | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
22 | 平底銑刀 | 8*24*60L*3F | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
23 | 平底銑刀 | 8*30*75L*3F | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
24 | 平底銑刀 | 10*30*75L*3F | 把 | 50 | 技能大賽 | ||
25 | 平底銑刀 | 10*40*100L*4F | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
26 | 鋁用圓鼻銑刀 | 1*R0.2*3*D4*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
27 | 鋁用圓鼻銑刀 | 2*R0.5*5*D4*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
28 | 鋁用圓鼻銑刀 | 2*R0.3*6*D4*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
29 | 鋁用圓鼻銑刀 | 2*R0.3*8*D4*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
30 | 鋁用圓鼻銑刀 | 3*R0.5*8*D4*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
31 | 鋁用圓鼻銑刀 | 3*R1*8*D4*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
32 | 鋁用圓鼻銑刀 | 4*R0.5*12*D4*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
33 | 鋁用圓鼻銑刀 | 4*R1*10*D4*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
34 | 鋁用圓鼻銑刀 | 5*R0.5*13*D6*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
35 | 鋁用圓鼻銑刀 | 5*R1*13*D6*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
36 | 鋁用圓鼻銑刀 | 5*R0.5*13*D6*50 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
37 | 鋁用圓鼻銑刀 | 6*R1*15*D6*50 | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
38 | 鋁用圓鼻銑刀 | 8*R0.5*20*D8*75 | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
39 | 鋁用圓鼻銑刀 | 8*R1*30*D8*75 | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
40 | 鋁用圓鼻銑刀 | 8*R2*20*D8*60 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
41 | 鋁用圓鼻銑刀 | 10*R0.5*25*D10*75 | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
42 | 鋁用圓鼻銑刀 | 10*R1*25*D10*75 | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
43 | 鋁用內(nèi)R銑刀 | R1*8*60(含鋁M2AI) | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
44 | 鋁用內(nèi)R銑刀 | R2*10*60(含鋁M2AI) | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
45 | 鋁用內(nèi)R銑刀 | R3*12*60(含鋁M2AI) | 把 | 5 | 技能大賽 | ||
46 | 鋁用球刀 | R0.5*2*4D*50L | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
47 | 鋁用球刀 | R0.75*3*4D*50L | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
48 | 鋁用球刀 | R1.0*4*4D*50L | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
49 | 鋁用球刀 | R1.25*5*4D*50L | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
50 | 鋁用球刀 | R1.5*6*4D*50L | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
51 | 鋁用球刀 | R2*8*4D*50L | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
52 | 鋁用球刀 | R2*8*4D*75L | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
53 | 鋁用球刀 | R2.5*10*6D*50L | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
54 | 鋁用球刀 | R3*12*6D*75L | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
55 | 鋁用球刀 | R4*16*8D*75L | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
56 | 鋁用球刀 | R4*16*8D*100L | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
57 | 鋁用球刀 | R5*20*10D*75L | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
58 | 鋁用球刀 | R5*20*10D*100L | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
59 | 鋁用球刀 | R6*24*12D*75L | 把 | 40 | 技能大賽 | ||
60 | 鋁用球刀 | R6*24*12D*100L | 把 | 20 | 技能大賽 | ||
61 | 鋁板(2A12) | 82*82*25 | 塊 | 50 | 技能大賽 | ||
62 | 鋁板(2A12) | 200*165*25 | 塊 | 50 | 技能大賽 | ||
63 | 鋁板(2A12) | 200*160*25 | 塊 | 50 | 技能大賽 | ||
64 | 鋁板(2A12) | 160*115*30 | 塊 | 50 | 技能大賽 | ||
65 | 鋁板(2A12) | 160*115*35 | 塊 | 50 | 技能大賽 | ||
66 | 游標(biāo)卡尺 | 哈量游標(biāo)卡尺0-150不銹鋼整體閉式 不銹鋼材質(zhì) | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
67 | 游標(biāo)卡尺 | 哈量游標(biāo)卡尺0-200不銹鋼整體閉式 不銹鋼材質(zhì) | 把 | 5 | 技能大賽 | ||
68 | 游標(biāo)卡尺 | 哈量帶表卡尺0-150 | 把 | 10 | 技能大賽 | ||
69 | 游標(biāo)卡尺 | 哈量帶表卡尺0-200 I型四用 | 把 | 5 | 技能大賽 | ||
70 | 中心距卡尺 | 恒量游標(biāo)中心距10-150mm圓錐頭 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
71 | 中心距卡尺 | 恒量游標(biāo)中心距10-200mm圓錐頭 | 把 | 4 | 技能大賽 | ||
72 | 外徑千分尺 | 哈量外徑千分尺0-25*0.01 | 把 | 12 | 技能大賽 | ||
73 | 外徑千分尺 | 哈量外徑千分尺25-50*0.01 | 把 | 8 | 技能大賽 | ||
合計 |
商家名稱(蓋章)
年 月 日