畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年
高職擴(kuò)招第一批預(yù)錄取考生公示名單
根據(jù)《省教育廳等六部門關(guān)于切實(shí)做好2021年高職擴(kuò)招專項(xiàng)工作的通知》精神要求,我院已經(jīng)完成貴州省2021年高職擴(kuò)招第一批預(yù)錄取工作,經(jīng)我院預(yù)錄取數(shù)據(jù)上報(bào),省招生考試院審核共計(jì)290人,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2021年11月3日至2021年11月13日,共10個(gè)工作日。
通訊地址:貴州省畢節(jié)市金海湖新區(qū)職教城,郵編:551700; 舉報(bào)電話:0857-8307750
序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業(yè) |
1 | 21520590990025 | 宋毓霞 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
2 | 21520590990029 | 任巍 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
3 | 21520590990153 | 徐俊熙 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
4 | 21520590990157 | 楊永生 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
5 | 21520590990185 | 徐志遠(yuǎn) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
6 | 21520590990189 | 張永炎 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
7 | 21520590990191 | 鄭憲 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
8 | 21520590990204 | 李金霖 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
9 | 21520590990236 | 鐘倫宏 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
10 | 21520590990251 | 王有紅 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
11 | 21520590990262 | 杜遠(yuǎn)貴 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
12 | 21520521156599 | 郭靜 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
13 | 21520590990230 | 熊鵬 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
14 | 21520590990263 | 官政林 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
15 | 21520590990177 | 尹畢華 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
16 | 21520590990215 | 劉勇江 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
17 | 21520590990069 | 陳華露 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
18 | 21520626154009 | 陳永材 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
19 | 21520590990012 | 段海倫 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
20 | 21520590990034 | 許澤銀 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
21 | 21520590990054 | 葉旭煜 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
22 | 21520590990127 | 代劍 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
23 | 21520590990195 | 焦成金 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
24 | 21520590990238 | 胡家巍 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
25 | 21520590990270 | 周全 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
26 | 21520590990284 | 陳俊 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
27 | 21520590990136 | 劉國勇 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
28 | 21520590990211 | 張友 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
29 | 21520590990289 | 樊剛 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
30 | 21520590990022 | 黃鑫平 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
31 | 21520590990100 | 宋宣 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
32 | 21520590990103 | 黃登貴 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
33 | 21520590990104 | 李書亮 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
34 | 21520590990109 | 陳艷 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
35 | 21520590990113 | 周琴梅 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
36 | 21520590990114 | 趙澤鑄 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
37 | 21520590990117 | 龍祥 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
38 | 21520590990125 | 何登校 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
39 | 21520590990126 | 劉豐 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
40 | 21520590990281 | 朱藝 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
41 | 21520590990282 | 吳豪 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
42 | 21520502155143 | 胡越東 | 建筑工程技術(shù) |
43 | 21520590990014 | 翟紅 | 建筑工程技術(shù) |
44 | 21520590990080 | 張登峰 | 建筑工程技術(shù) |
45 | 21520590990101 | 王慶剛 | 建筑工程技術(shù) |
46 | 21520590990122 | 周杰 | 建筑工程技術(shù) |
47 | 21520590990139 | 姜遠(yuǎn)剛 | 建筑工程技術(shù) |
48 | 21520590990176 | 顧光遠(yuǎn) | 建筑工程技術(shù) |
49 | 21520590990178 | 顧毓林 | 建筑工程技術(shù) |
50 | 21520590990179 | 徐春 | 建筑工程技術(shù) |
51 | 21520590990190 | 王衛(wèi) | 建筑工程技術(shù) |
52 | 21520590990201 | 黃濤 | 建筑工程技術(shù) |
53 | 21520590990206 | 李世永 | 建筑工程技術(shù) |
54 | 21520590990224 | 劉恒志 | 建筑工程技術(shù) |
55 | 21520590990225 | 吳澤印 | 建筑工程技術(shù) |
56 | 21520590990227 | 王才行 | 建筑工程技術(shù) |
57 | 21520590990235 | 鄒宏昆 | 建筑工程技術(shù) |
58 | 21520590990239 | 李進(jìn) | 建筑工程技術(shù) |
59 | 21520590990246 | 邱宇 | 建筑工程技術(shù) |
60 | 21520590990248 | 聶煜為 | 建筑工程技術(shù) |
61 | 21520590990260 | 李勇 | 建筑工程技術(shù) |
62 | 21520590990287 | 張偉 | 建筑工程技術(shù) |
63 | 21520113892338 | 盧德亮 | 建筑工程技術(shù) |
64 | 21520181894786 | 張圣杰 | 建筑工程技術(shù) |
65 | 21520590990036 | 鐘凱勝 | 建筑工程技術(shù) |
66 | 21520590990039 | 張明才 | 建筑工程技術(shù) |
67 | 21520590990124 | 王登雄 | 建筑工程技術(shù) |
68 | 21520590990138 | 李可 | 建筑工程技術(shù) |
69 | 21520102890520 | 袁濤 | 建筑工程技術(shù) |
70 | 21520502117643 | 江志宏 | 建筑工程技術(shù) |
71 | 21520502162244 | 黃雄揚(yáng) | 建筑工程技術(shù) |
72 | 21520502165607 | 楊友發(fā) | 建筑工程技術(shù) |
73 | 21520590990003 | 張穩(wěn) | 建筑工程技術(shù) |
74 | 21520590990004 | 陳天才 | 建筑工程技術(shù) |
75 | 21520590990021 | 張禮洪 | 建筑工程技術(shù) |
76 | 21520590990031 | 陳勇 | 建筑工程技術(shù) |
77 | 21520590990032 | 陳少紅 | 建筑工程技術(shù) |
78 | 21520590990037 | 張波 | 建筑工程技術(shù) |
79 | 21520590990056 | 楊喬清 | 建筑工程技術(shù) |
80 | 21520590990064 | 彭洪 | 建筑工程技術(shù) |
81 | 21520590990066 | 羅衛(wèi)斌 | 建筑工程技術(shù) |
82 | 21520590990067 | 李正發(fā) | 建筑工程技術(shù) |
83 | 21520590990068 | 顧光照 | 建筑工程技術(shù) |
84 | 21520590990091 | 劉詩源 | 建筑工程技術(shù) |
85 | 21520590990094 | 李發(fā)文 | 建筑工程技術(shù) |
86 | 21520590990108 | 邵露露 | 建筑工程技術(shù) |
87 | 21520590990120 | 李從軍 | 建筑工程技術(shù) |
88 | 21520590990129 | 鄢濤 | 建筑工程技術(shù) |
89 | 21520590990130 | 陽貞發(fā) | 建筑工程技術(shù) |
90 | 21520590990131 | 黃承志 | 建筑工程技術(shù) |
91 | 21520590990132 | 諶瑜 | 建筑工程技術(shù) |
92 | 21520590990133 | 高龍國 | 建筑工程技術(shù) |
93 | 21520590990134 | 李虎 | 建筑工程技術(shù) |
94 | 21520590990147 | 李永 | 建筑工程技術(shù) |
95 | 21520590990151 | 唐駒 | 建筑工程技術(shù) |
96 | 21520590990154 | 陶生國 | 建筑工程技術(shù) |
97 | 21520590990155 | 劉孟武 | 建筑工程技術(shù) |
98 | 21520590990156 | 彭發(fā)云 | 建筑工程技術(shù) |
99 | 21520590990159 | 安買元 | 建筑工程技術(shù) |
100 | 21520590990162 | 王小虎 | 建筑工程技術(shù) |
101 | 21520590990167 | 謝青志 | 建筑工程技術(shù) |
102 | 21520590990172 | 郭貞虎 | 建筑工程技術(shù) |
103 | 21520590990173 | 楊磊 | 建筑工程技術(shù) |
104 | 21520590990174 | 何世祥 | 建筑工程技術(shù) |
105 | 21520590990175 | 王清龍 | 建筑工程技術(shù) |
106 | 21520590990192 | 熊澤殷 | 建筑工程技術(shù) |
107 | 21520590990193 | 陳曉華 | 建筑工程技術(shù) |
108 | 21520590990194 | 王瑞瑤 | 建筑工程技術(shù) |
109 | 21520590990203 | 金威 | 建筑工程技術(shù) |
110 | 21520590990205 | 楊遠(yuǎn)彬 | 建筑工程技術(shù) |
111 | 21520590990207 | 孫宗佑 | 建筑工程技術(shù) |
112 | 21520590990208 | 王鰲 | 建筑工程技術(shù) |
113 | 21520590990209 | 周亮 | 建筑工程技術(shù) |
114 | 21520590990212 | 陳恒 | 建筑工程技術(shù) |
115 | 21520590990221 | 林景 | 建筑工程技術(shù) |
116 | 21520590990222 | 甘玉龍 | 建筑工程技術(shù) |
117 | 21520590990226 | 彭佑甫 | 建筑工程技術(shù) |
118 | 21520590990228 | 熊佳佳 | 建筑工程技術(shù) |
119 | 21520590990232 | 梅琴 | 建筑工程技術(shù) |
120 | 21520590990253 | 潘友興 | 建筑工程技術(shù) |
121 | 21520590990265 | 章曉云 | 建筑工程技術(shù) |
122 | 21520590990267 | 聶峰 | 建筑工程技術(shù) |
123 | 21520590990286 | 陳鑫 | 建筑工程技術(shù) |
124 | 21520590990074 | 陳鴻 | 建筑工程技術(shù) |
125 | 21520502155995 | 郎學(xué)林 | 建筑工程技術(shù) |
126 | 21520590990169 | 文明君 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
127 | 21520590990187 | 王安樂 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
128 | 21520590990219 | 趙斌 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
129 | 21520590990220 | 王語 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
130 | 21520590990273 | 聶濤 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
131 | 21520590990081 | 徐興義 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
132 | 21520590990086 | 陳志華 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
133 | 21520590990280 | 劉忠靈 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
134 | 21520103893616 | 楊秋月 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
135 | 21520590990026 | 王鑫杰 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
136 | 21520590990093 | 梁華禮 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
137 | 21520590990107 | 宋雪 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
138 | 21520590990150 | 肖鑫 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
139 | 21520590990158 | 胡吉 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
140 | 21520590990183 | 張旭 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
141 | 21520590990197 | 王迪 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
142 | 21520590990210 | 吳洪梅 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
143 | 21520590990213 | 張湘云 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
144 | 21520590990008 | 王雪松 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
145 | 21520590990023 | 黃鑫菊 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
146 | 21520590990049 | 卯瑞 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
147 | 21520590990071 | 鄒勇 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
148 | 21520590990073 | 謝國相 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
149 | 21520590990082 | 羅昌武 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
150 | 21520590990085 | 周禮菊 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
151 | 21520590990088 | 張時(shí)果 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
152 | 21520590990092 | 祝才發(fā) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
153 | 21520590990095 | 章敏 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
154 | 21520590990170 | 宋琴云 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
155 | 21520590990214 | 徐本香 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
156 | 21520590990052 | 諶宇 | 旅游管理 |
157 | 21520590990059 | 郭勇 | 旅游管理 |
158 | 21520590990061 | 楊杰 | 旅游管理 |
159 | 21520590990110 | 陳星 | 旅游管理 |
160 | 21520590990256 | 薛煜吉 | 旅游管理 |
161 | 21520590990269 | 向程陽 | 旅游管理 |
162 | 21520590990278 | 主振東 | 旅游管理 |
163 | 21520590990283 | 金罡 | 旅游管理 |
164 | 21520590990285 | 李宴 | 旅游管理 |
165 | 21520502892184 | 熊凌 | 旅游管理 |
166 | 21520590990005 | 何琦薇 | 旅游管理 |
167 | 21520590990115 | 詹雨鑫 | 旅游管理 |
168 | 21520590990123 | 卯明興 | 旅游管理 |
169 | 21520590990140 | 彭海 | 旅游管理 |
170 | 21520590990168 | 閔成剛 | 旅游管理 |
171 | 21520590990171 | 王飛琴 | 旅游管理 |
172 | 21520590990196 | 徐萍 | 旅游管理 |
173 | 21520590990216 | 余敏 | 旅游管理 |
174 | 21520590990229 | 陳思瑞 | 旅游管理 |
175 | 21520590990279 | 諶航 | 旅游管理 |
176 | 21520590990002 | 丁治江 | 煤礦智能開采技術(shù) |
177 | 21520590990013 | 韋檄 | 煤礦智能開采技術(shù) |
178 | 21520590990015 | 廖安平 | 煤礦智能開采技術(shù) |
179 | 21520590990019 | 高文富 | 煤礦智能開采技術(shù) |
180 | 21520590990024 | 黃偉 | 煤礦智能開采技術(shù) |
181 | 21520590990044 | 胡斌斌 | 煤礦智能開采技術(shù) |
182 | 21520590990048 | 萬擁軍 | 煤礦智能開采技術(shù) |
183 | 21520590990083 | 蔣義江 | 煤礦智能開采技術(shù) |
184 | 21520590990135 | 趙先軍 | 煤礦智能開采技術(shù) |
185 | 21520590990242 | 何真林 | 煤礦智能開采技術(shù) |
186 | 21520590990255 | 喻小倩 | 煤礦智能開采技術(shù) |
187 | 21520590990145 | 康勝榮 | 煤礦智能開采技術(shù) |
188 | 21520502158174 | 殷紹睿 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
189 | 21520526111312 | 耿慶朋 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
190 | 21520526111364 | 尤遵義 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
191 | 21520590990146 | 顧濤 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
192 | 21520590990163 | 李松 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
193 | 21520590990188 | 王彪 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
194 | 21520590990218 | 熊雕 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
195 | 21520590990240 | 張超 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
196 | 21520590990241 | 丁威 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
197 | 21520590990249 | 錢科君 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
198 | 21520590990261 | 張樂 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
199 | 21520590990271 | 黃衛(wèi)華 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
200 | 21520590990274 | 胡光靜 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
201 | 21520502891218 | 唐庶旺 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
202 | 21520521890373 | 王菊 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
203 | 21520590990010 | 王曉邦 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
204 | 21520590990063 | 秦振銘 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
205 | 21520590990237 | 劉小紅 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
206 | 21520590990028 | 石迅 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
207 | 21520590990043 | 張杰 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
208 | 21520590990050 | 曾明明 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
209 | 21520590990051 | 吳長萬 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
210 | 21520590990053 | 黃國勇 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
211 | 21520590990055 | 韓超華 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
212 | 21520590990084 | 鄭厚來 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
213 | 21520590990097 | 羅夢西 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
214 | 21520590990099 | 楊廷 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
215 | 21520590990105 | 徐宸 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
216 | 21520590990119 | 周茜 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
217 | 21520590990121 | 杜佳麗 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
218 | 21520590990137 | 吳粲 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
219 | 21520590990141 | 鄭文杰 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
220 | 21520590990149 | 李勇 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
221 | 21520590990165 | 文菁菁 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
222 | 21520590990181 | 鄒光進(jìn) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
223 | 21520590990182 | 張光明 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
224 | 21520590990198 | 甘田菊 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
225 | 21520590990199 | 吳瓊 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
226 | 21520590990200 | 李龍德 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
227 | 21520590990202 | 葛肖 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
228 | 21520590990217 | 羅太鴻 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
229 | 21520590990223 | 鄒雄波 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
230 | 21520590990233 | 張凱 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
231 | 21520590990243 | 王宗賢 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
232 | 21520590990244 | 岳宇 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
233 | 21520590990252 | 吳夢琰 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
234 | 21520590990254 | 蔣智宇 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
235 | 21520590990264 | 陳陽 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
236 | 21520590990266 | 王英華 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
237 | 21520590990268 | 姜海波 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
238 | 21520590990277 | 吳桂 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
239 | 21520590990288 | 劉江 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
240 | 21520590990290 | 胡剛 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
241 | 21520590990047 | 王玲瑞 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
242 | 21520590990184 | 龔浩銘 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
243 | 21520590990186 | 范猛 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
244 | 21520590990245 | 曾填森 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
245 | 21520590990247 | 林仁平 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
246 | 21520590990250 | 聶祥鑫 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
247 | 21520590990275 | 蘭祥 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
248 | 21520590990089 | 李國君 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
249 | 21520590990234 | 柳志 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
250 | 21520590990257 | 張以全 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
251 | 21520502892182 | 羅倩 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
252 | 21520590990035 | 馬玉勇 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
253 | 21520590990128 | 舒永潔 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
254 | 21520590990231 | 黃柳芳 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
255 | 21520590990030 | 劉容 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
256 | 21520590990112 | 瞿美 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
257 | 21520590990118 | 周醛 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
258 | 21520590990142 | 盧純 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
259 | 21520590990143 | 卯正辣 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
260 | 21520590990144 | 章亞仙 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
261 | 21520590990152 | 呂玉 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
262 | 21520590990161 | 熊永 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
263 | 21520590990166 | 祝學(xué)明 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
264 | 21520590990180 | 文豐 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
265 | 21520590990258 | 陳科 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
266 | 21520590990276 | 居悅 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
267 | 21520590990291 | 吳佳駿 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
268 | 21520590990292 | 林娥 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
269 | 21520590990017 | 楊夢 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
270 | 21520590990058 | 李小菊 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
271 | 21520590990062 | 謝俊 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
272 | 21520590990065 | 姜毅 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
273 | 21520590990070 | 秦華 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
274 | 21520590990072 | 田維俊 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
275 | 21520590990075 | 楊洪遠(yuǎn) | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
276 | 21520590990076 | 陶偉 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
277 | 21520590990077 | 肖丹 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
278 | 21520590990078 | 宋祥祥 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
279 | 21520590990079 | 周奎 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
280 | 21520590990087 | 黃小兵 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
281 | 21520590990090 | 李菊 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
282 | 21520590990096 | 祝發(fā)雄 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
283 | 21520590990098 | 龍華 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
284 | 21520590990102 | 謝松洪 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
285 | 21520590990106 | 熊燦旭 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
286 | 21520590990111 | 代順全 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
287 | 21520590990116 | 宋正虎 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
288 | 21520590990148 | 李混軍 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
289 | 21520590990160 | 彭金霆 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
290 | 21520590990164 | 史洪高 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生就業(yè)處
2021年11月3日